Covid - Insumos Recebidos
Última atualização:
Exibindo 1-7 de 7 itens.
Insumo | Quantidade | Recebido/Processo de Compra | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Álcool em Gel 70% | 47 | 11ª Coordenadoria Regional de Saúde | 23/08/2021 |
Avental | 1078 | 11ª Coordenadoria Regional de Saúde | 23/08/2021 |
Face Shield | 96 | 11ª Coordenadoria Regional de Saúde | 23/08/2021 |
Luvas | 556 | 11ª Coordenadoria Regional de Saúde | 23/08/2021 |
Máscara Cirúrgica | 9509 | 11ª Coordenadoria Regional de Saúde | 23/08/2021 |
Máscara N95/PFF2 | 1700 | 11ª Coordenadoria Regional de Saúde | 23/08/2021 |
Touca | 500 | 11ª Coordenadoria Regional de Saúde | 23/08/2021 |
Notícias mais lidas