Covid - Vacinômetro
Última atualização:
População Estimada: 1.856
Exibindo 1-10 de 10 itens.
Grupo Prioritário População 1º Dose 2º Dose 3º Dose Dose Única Doses de Reforço
Demais grupos 1856 1162 1145 877 70 4
Profissionais da Saúde 36 36 36 36 0 0
Trabalhadores da educação do ensino básico 52 52 52 37 0 0
Forças de segurança e salvamento 5 5 5 0 0 0
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros 3 3 3 0 0 2
Pessoas com Deficiência Permanente 20 20 18 16 0 0
Trabalhadores de Transporte Aéreo 1 1 1 1 0 0
Caminhoneiros 6 6 6 0 1 4
Adolescentes com Comorbidades 8 8 8 3 0 0
Adolescentes de 12 à 17 anos 98 98 91 4 0 0
Exibindo 1-10 de 10 itens.
Grupo Prioritário | População | 1º Dose | 2º Dose | 3º Dose | Dose Única | Doses de Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
Demais grupos | 1856 | 1162 | 1145 | 877 | 70 | 4 |
Profissionais da Saúde | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 |
Trabalhadores da educação do ensino básico | 52 | 52 | 52 | 37 | 0 | 0 |
Forças de segurança e salvamento | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Pessoas com Deficiência Permanente | 20 | 20 | 18 | 16 | 0 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Adolescentes com Comorbidades | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Adolescentes de 12 à 17 anos | 98 | 98 | 91 | 4 | 0 | 0 |
Notícias mais lidas